
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 92 Qm | 92 kqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - plan land | 11 Qm | 4 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 174 Qm | 15 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 42 Qm | 32 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 22 Qm | 11 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 12 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 156 kqm | |

