
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 15 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 69 Sq. mt. | 69 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 69 Sq. mt. | 69 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 22 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 55 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 77 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Taverna collegata - floor ground | 32 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Soffitta collegata - 3rd floor | 42 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Total | 237 CSqm | |

