
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 73 Mq | 73 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 74 Mq | 74 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - piano terra | 7 Mq | 2 Mqc |
| Soppalco con altezza media minima mt 2,70 - piano terra | 20 Mq | 20 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 150 Mq | 22 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 88 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 202 Mqc | |

